Judul | Akuntansi Keuangan Lanjutan Buku 1 (Perspektif Indonesia) : (Perspektif Indonesia) / Baker Richard E |
Pengarang | Baker Richard E (Pengarang) Valden C. Lembke (pengarang) Thomas E.King (pengarang) Cynthia G.Jeffrey (pengarang) Amir Abadi Jusuf (pengarang) Sylvia Veronica NPS (pengarang) Etty Retno Wulandari (pengarang) Dwi Martani (pengarang) Nurul Husnah & Wasillah Abdullah (penerjemah) Edward Tanujaya (direktur) Dewi A Rarasati (editor) Dedy Juni Asmara (tata letak) Deka Hasbiy (sesain sampul) |
EDISI | buku 1 |
Penerbitan | Jakarta : Salemba Empat, 2012 |
Deskripsi Fisik | xx, 508 halaman :ilustrasi ;26 x 19 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-979-061029-3 |
Subjek | akuntansi |
Abstrak | Akuntansi Keuangan Lanjutan (Perspektif Indonesia) (Buku 1) Oleh Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Thomas E. King Tahun 2010 Halaman 530 Ukuran 26 x 19 Penerbit Salemba Empat Sinopsis Akuntansi Keuangan Lanjutan-Perspektif Indonesia Buku 1 mengombinasikan edisi ketujuh dari buku Advanced Financial Accounting karya Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Thomas E. King, dan Cynthia G. Jeffrey, dengan keunikan lingkungan usaha di Indonesia. Materi buku ini, selain sangat komprehensif, juga mengilustrasikan dengan jelas prinsip dan standar akuntansi yang muktahir sehingga sesuai untuk berbagai entitas usaha di Indonesia saat ini. Berisikan 10 bab dengan fitur-fitur istimewa yang disajikan lengkap oleh tim adaptor buku ini-para pakar akademisi dari Universitas Indonesia dan seorang praktisi Bapepam-LK-antara lain seperti: * Penggunaan kasus yang berkelanjutan untuk setiap area pembahasan utama. Kasus komprehensif dari PT Induk dan PT Anak terus berkelanjutan dalam bab-bab yang membahas mengenai perusahaan. Me |
Catatan | index |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000075637 | 657.833 3 BAK a | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru - Ruang Koleksi Umum Rak 600 | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000028943 | ||
005 | 20201118121226 | ||
007 | ta | ||
008 | 201118################g##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-061029-3 |
035 | # | # | $a 0010-1120000024 |
082 | # | # | $a 657.833 3 [23] |
084 | # | # | $a 657.833 3 BAK a |
100 | 0 | # | $a Baker Richard E$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Akuntansi Keuangan Lanjutan Buku 1 (Perspektif Indonesia) : $b (Perspektif Indonesia) /$c Baker Richard E |
250 | # | # | $a buku 1 |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Empat,$c 2012 |
300 | # | # | $a xx, 508 halaman : $b ilustrasi ; $c 26 x 19 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a index |
520 | # | # | $a Akuntansi Keuangan Lanjutan (Perspektif Indonesia) (Buku 1) Oleh Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Thomas E. King Tahun 2010 Halaman 530 Ukuran 26 x 19 Penerbit Salemba Empat Sinopsis Akuntansi Keuangan Lanjutan-Perspektif Indonesia Buku 1 mengombinasikan edisi ketujuh dari buku Advanced Financial Accounting karya Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Thomas E. King, dan Cynthia G. Jeffrey, dengan keunikan lingkungan usaha di Indonesia. Materi buku ini, selain sangat komprehensif, juga mengilustrasikan dengan jelas prinsip dan standar akuntansi yang muktahir sehingga sesuai untuk berbagai entitas usaha di Indonesia saat ini. Berisikan 10 bab dengan fitur-fitur istimewa yang disajikan lengkap oleh tim adaptor buku ini-para pakar akademisi dari Universitas Indonesia dan seorang praktisi Bapepam-LK-antara lain seperti: * Penggunaan kasus yang berkelanjutan untuk setiap area pembahasan utama. Kasus komprehensif dari PT Induk dan PT Anak terus berkelanjutan dalam bab-bab yang membahas mengenai perusahaan. Menyajikan beragam contoh yang komprehensif serta memuat diskusi mengenai isu akuntansi dan pelaporan keuangan yang akan di hadapi oleh setiap akuntan dalam praktik sehari-hari. * Ilustrasi yang menyeluruh atas konsep-konsep penting. Buku ini diperkaya dengan ilustrasi kertas kerja dan laporan keuangan yang lengkap. Penggunaan ilustrasi yang ekstensif menjadikan proses pembelajaran lebih efisien, di mana mahasiswa dapat melihat aplikasi dari konsep-konsep secara cepat dan langsung. * Pembahasan komprehensif yang sangat fleksibel. Fleksibelitas sangat penting dalam akuntansi keuangan lanjutan. Sebagian besar perkuliahan dalam satu periode tidak dapat mencakup semua topik yang terdapat dalam buku teks ini, oleh karena itu buku ini disusun untuk memberikan penggunaan yang paling efisien dari waktu yang tersedia. tentang jenis-jenis transaksi baru, teknologi baru. |
650 | # | 4 | $a akuntansi |
700 | 0 | # | $a Amir Abadi Jusuf$e pengarang |
700 | 0 | # | $a Cynthia G.Jeffrey$e pengarang |
700 | 0 | # | $a Dedy Juni Asmara$e tata letak |
700 | 0 | # | $a Deka Hasbiy$e sesain sampul |
700 | 0 | # | $a Dewi A Rarasati$e editor |
700 | 0 | # | $a Dwi Martani$e pengarang |
700 | 0 | # | $a Edward Tanujaya$e direktur |
700 | 0 | # | $a Etty Retno Wulandari$e pengarang |
700 | 0 | # | $a Nurul Husnah & Wasillah Abdullah$e penerjemah |
700 | 0 | # | $a Sylvia Veronica NPS$e pengarang |
700 | 0 | # | $a Thomas E.King$e pengarang |
700 | 0 | # | $a Valden C. Lembke$e pengarang |
740 | # | # | $a Advanced Financial Accounting |
850 | # | # | $a Ripupek |
990 | # | # | $a 00000075637/sudah |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :