Judul | Strategi Bisnis / Fandy Tjiptono |
Pengarang | Fandy Tjiptono |
EDISI | Ed. 3 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2008 |
Deskripsi Fisik | xiv, 160 hlm . :ilus. ;23 x 15 cm |
ISBN | 978-979-29-0365-2 |
Subjek | bisnis |
Abstrak | Era globalisasi dan liberalisasi perdagangan membawa dampak besar dalam berbagai aspek, diantaranya aspek pelanggan, persaingan, perubahan dan angatan kerja. Buku ini membahas berbagai macam strategi bisnis dan manajemen untuk merespon perubahan yang terjadi, Buku ini bisa bermanfaat bagi praktisi bisnis maupun para akademisi. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000018091 | 330.01 FAN s | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru - Ruang Koleksi Umum Rak 300 | Tersedia
pesan |
00000029229 | 330.01 FAN s | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru - Ruang Koleksi Umum Rak 300 | Tersedia
pesan |
00000029326 | 330.01 FAN s | Baca ditempat | Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru - Unit Perpustakaan Keliling BM 9383 AP HILUX BIRU BARU | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006574 | ||
005 | 20220926113925 | ||
006 | a####g######|00### | ||
008 | 220926################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-0365-2 |
035 | # | # | $a 0010-081500000000096 |
040 | # | # | $a RIPUPEK |
082 | # | # | $2 [22]$a 330.01 |
084 | # | # | $a 330.01 FAN s |
100 | # | # | $a Fandy Tjiptono |
245 | 1 | # | $a Strategi Bisnis /$c Fandy Tjiptono |
250 | # | # | $a Ed. 3 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2008 |
300 | # | # | $a xiv, 160 hlm . : $b ilus. ; $c 23 x 15 cm |
520 | # | # | $a Era globalisasi dan liberalisasi perdagangan membawa dampak besar dalam berbagai aspek, diantaranya aspek pelanggan, persaingan, perubahan dan angatan kerja. Buku ini membahas berbagai macam strategi bisnis dan manajemen untuk merespon perubahan yang terjadi, Buku ini bisa bermanfaat bagi praktisi bisnis maupun para akademisi. |
650 | # | 4 | $a bisnis |
850 | # | # | $a RIPUPEK |
990 | # | # | $a 0373/BPA/2016/SUDAH |
990 | # | # | $a 0395/BPA/2016/SUDAH |
990 | # | # | $a 11695/BPA/2015/SUDAH |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :